Напитки
Приготовление напитков состоит из трёх этапов:
- 🍲 Ферментация
- ⚗️ Дистилляция
- 🛢️ Выдержка
[!NOTE] Не для каждого напитка требуются все три этапа. Необходимые действия всегда указаны в рецепте.
🍲 Ферментация
Для начала приготовления потребуется котёл с водой, установленный над одним из источников тепла:
- 🔥 огонь;
- 🌋 лава;
- 🪨 магмовый блок;
- 🪵 костёр.
Когда конструкция готова, возьмите в руку ингредиенты, указанные в рецепте, и нажмите ПКМ по котлу.

⚗️ Дистилляция
Некоторые напитки необходимо дополнительно перегонять.
Для этого используется зельеварка.
- Поместите напиток в зельеварку.
- В верхний слот положите одну светокаменную пыль.
- Дождитесь окончания процесса.
[!TIP] Светокаменную пыль заменять не нужно. Дистилляция автоматически завершится после достижения нужного количества циклов.
.png?alt=media&token=57bf0ff6-bbdf-4547-8f8f-5d9ca10d154a)
🛢️ Выдержка
Некоторые напитки необходимо выдерживать в специальных бочках.
1 год выдержки равен:
- 🌞 1 игровому дню;
- ⏱️ 20 минутам реального времени.
Тип древесины бочки указывается в рецепте напитка.
Маленькая бочка
Для создания потребуется:
- 8 ступеней;
- табличка с текстом «Бочка».
Если всё сделано правильно, в чате появится сообщение:
Бочка создана
Вместимость: 9 слотов.
Большая бочка
Отличается от маленькой только:
- увеличенной вместимостью (27 слотов);
- большим количеством необходимых ресурсов.

После завершения всех необходимых этапов вы получите готовый напиток. Не забудьте свериться с рецептом, чтобы использовать правильную бочку, время выдержки и количество циклов дистилляции.
Рецепты напитков
| Напиток | Ингредиенты | Варка | Дистилляция | Выдержка | Бочка | Опьянение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пшеничное пиво | 3 × Пшеница | 8 мин | — | 2 года | Берёза | 5 |
| Пиво | 6 × Пшеница | 8 мин | — | 2 года | Любая | 1 |
| Тёмное пиво | 6 × Пшеница | 8 мин | — | 8 лет | Тёмный дуб | 7 |
| Красное вино | 5 × Сладкие ягоды | 5 мин | — | 20 лет | Любая | 8 |
| Яблочная медовуха | 6 × Тростник, 2 × Яблоко | 4 мин | — | 4 года | Дуб | 11 |
| Яблочный сидр | 14 × Яблок | 7 мин | — | 3 года | Любая | 7 |
| Яблочный ликёр | 12 × Яблок | 16 мин | 3 | 6 лет | Акация | 12 |
| Виски | 10 × Пшеница | 10 мин | 2 | 18 лет | Ель | 26 |
| Пряный ром | 18 × Тростник | 6 мин | 2 | 14 лет | Дуб | 30 |
| Водка русская | 10 × Пшеница | 15 мин | 3 | — | — | 20 |
| Водка белорусская | 10 × Картофель | 15 мин | 3 | — | — | 20 |
| Водка с грибами | 10 × Картофель, 3 × Красный мухомор, 3 × Коричневый гриб | 18 мин | 5 | — | — | 18 |
| Джин | 9 × Пшеница, 6 × Василёк/Орхидея, 1 × Яблоко | 6 мин | 2 | — | — | 20 |
| Текила | 8 × Кактус | 15 мин | 2 | 12 лет | Берёза | 20 |
| Абсент | 15 × Трава | 3 мин | 6 | — | — | 42 |
| Зелёный абсент | 17 × Трава, 2 × Ядовитый картофель | 5 мин | 6 | — | — | 46 |
| Горящий виски | 3 × Кактус, 9 × Порошок ифрита, 1 × Визер-роза | 12 мин | 3 | 18 лет | Ель | 60 |
| Гоголь-моголь | 5 × Яйцо, 2 × Сахар, 1 × Ведро молока | 2 мин | — | 3 года | Любая | 10 |
| Морковный сок | 10 × Морковь | 2 мин | — | — | — | 0 |
| Арбузный сок | 10 × Ломтик арбуза | 2 мин | — | — | — | 0 |
| Картофельный суп | 5 × Картофель, 3 × Трава | 3 мин | — | — | — | 0 |
| Зелёный чай | 5 × Трава | 3 мин | — | — | — | -1 |
| Какао | 5 × Какао-бобы, 5 × Сахар, 2 × Ведро молока | 3 мин | — | — | — | 0 |
| Милкшейк | 1 × Ведро рыхлого снега, 2 × Ведро молока, 5 × Сахар | 4 мин | — | — | — | -1 |
